Wann es in Brema weht: Stundenverteilung und Windrose aus den Messungen der Station.
Für jede Stunde: an wie vielen Tagen zu dieser Zeit 12 Knoten überschritten wurden. Die Linie ist der Mittelwert.
| Stunde | Nutzbare Tage |
|---|---|
| 00:00 | 1% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 2% |
| 06:00 | 3% |
| 07:00 | 2% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 2% |
| 17:00 | 2% |
| 18:00 | 2% |
| 19:00 | 2% |
| 20:00 | 1% |
| 21:00 | 1% |
| 22:00 | 1% |
| 23:00 | 3% |
| Richtung | Nutzbare Tage | Mittel | Messungen |
|---|---|---|---|
| NE — Nordost | 2% | — | 5736 |
| N — Nord | 2% | — | 2836 |
| S — Süd | 0% | — | 2792 |
| SE — Südost | 0% | — | 2535 |
| E — Ost | 0% | — | 1951 |
| SW — Südwest | 0% | — | 1077 |
| NW — Nordwest | 0% | — | 934 |
| W — West | 0% | — | 549 |
Woher diese Zahlen stammen. legittimo.it — Brema — 71