Wann es in Toscolano Maderno weht: Stundenverteilung und Windrose aus den Messungen der Station.
Guter Wind kommt hier morgens, zwischen 08 und 10 Uhr, mit dem Maximum gegen 09 Uhr: zu dieser Stunde werden an 17% der gemessenen Tage mehr als 12 Knoten erreicht. Wenn er aus Nord kommt, ist er bei 7% der Messungen fahrbar.
Für jede Stunde: an wie vielen Tagen zu dieser Zeit 12 Knoten überschritten wurden. Die Linie ist der Mittelwert.
| Stunde | Nutzbare Tage |
|---|---|
| 00:00 | 8% |
| 01:00 | 9% |
| 02:00 | 6% |
| 03:00 | 4% |
| 04:00 | 6% |
| 05:00 | 8% |
| 06:00 | 8% |
| 07:00 | 10% |
| 08:00 | 13% |
| 09:00 | 17% |
| 10:00 | 10% |
| 11:00 | 4% |
| 12:00 | 4% |
| 13:00 | 2% |
| 14:00 | 4% |
| 15:00 | 4% |
| 16:00 | 4% |
| 17:00 | 8% |
| 18:00 | 12% |
| 19:00 | 6% |
| 20:00 | 4% |
| 21:00 | 8% |
| 22:00 | 11% |
| 23:00 | 11% |
| Richtung | Nutzbare Tage | Mittel | Messungen |
|---|---|---|---|
| N — Nord | 7% | — | 9846 |
| NW — Nordwest | 31% | — | 16 |
| W — West | 50% | — | 2 |
| S — Süd | 100% | — | 1 |
Woher diese Zahlen stammen. legittimo.it — Toscolano — 55