Kada puse na Il Crero / Brenzone: raspodjela po satima i ruza vjetrova iz mjerenja postaje.
Za svaki sat: u koliko je dana, u to doba, prijeđeno 12 čvorova. Linija je prosjek.
| Sat | Korisni dani |
|---|---|
| 00:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Smjer | Korisni dani | Prosjek | Ocitanja |
|---|---|---|---|
| E — istok | 0% | — | 2061 |
| NE — sjeveroistok | 0% | — | 1330 |
| N — sjever | 2% | — | 1155 |
| SW — jugozapad | 0% | — | 994 |
| SE — jugoistok | 0% | — | 767 |
| S — jug | 0% | — | 566 |
| W — zapad | 0% | — | 351 |
| NW — sjeverozapad | 0% | — | 138 |
Odakle dolaze ovi brojevi. Weather Underground — Torri del Benaco (PWS) — 27