A che ora tira a Brema: distribuzione oraria e rosa dei venti dalle misure della stazione, per capire quando conviene andarci.
Per ogni ora: in quanti giorni, a quell'ora, si sono superati i 12 nodi. La linea è la media.
| Ora | Giorni utili |
|---|---|
| 00:00 | 1% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 2% |
| 06:00 | 3% |
| 07:00 | 2% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 2% |
| 17:00 | 2% |
| 18:00 | 2% |
| 19:00 | 2% |
| 20:00 | 1% |
| 21:00 | 1% |
| 22:00 | 1% |
| 23:00 | 3% |
| Direzione | Giorni utili | Media | Letture |
|---|---|---|---|
| NE — nord-est | 2% | — | 5736 |
| N — nord | 2% | — | 2836 |
| S — sud | 0% | — | 2792 |
| SE — sud-est | 0% | — | 2535 |
| E — est | 0% | — | 1951 |
| SW — sud-ovest | 0% | — | 1077 |
| NW — nord-ovest | 0% | — | 934 |
| W — ovest | 0% | — | 549 |
Da dove vengono questi numeri. legittimo.it — Brema — 71