A che ora tira a Bergamini / Peschiera: distribuzione oraria e rosa dei venti dalle misure della stazione, per capire quando conviene andarci.
Per ogni ora: in quanti giorni, a quell'ora, si sono superati i 12 nodi. La linea è la media.
| Ora | Giorni utili |
|---|---|
| 00:00 | 2% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 2% |
| Direzione | Giorni utili | Media | Letture |
|---|---|---|---|
| NE — nord-est | 0% | — | 2190 |
| N — nord | 0% | — | 1767 |
| SE — sud-est | 0% | — | 1331 |
| E — est | 0% | — | 1234 |
| S — sud | 0% | — | 620 |
| SW — sud-ovest | 0% | — | 381 |
| W — ovest | 0% | — | 328 |
| NW — nord-ovest | 0% | — | 205 |
Da dove vengono questi numeri. legittimo.it — Peschiera — 55
Vento a Bergamini / Peschiera oggi — stazioni live e previsioni